| РОЗМІР ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНТЕЙНЕРА (СЕЙФА), ВхШхГ (мм) |
СТРОК ТА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ, ГРН (З ПДВ) | ||||
| 90 днів | 180 днів | 365 днів | 730 днів | ||
| 80х360х430 | 1600,00 | 2900,00 | 5100,00 | 9000,00 | |
| 80х360х600 | 2000,00 | 3600,00 | 6500,00 | 11300,00 | |
| 130х360х430 | 2100,00 | 3700,00 | 6700,00 | 11700,00 | |
| 190х360х430 | 2400,00 | 4100,00 | 7400,00 | 12900,00 | |
| 270х360х430 | 2800,00 | 5000,00 | 8900,00 | 15600,00 | |
| 360х360х430 | 4700,00 | 8500,00 | 15200,00 | 26600,00 | |
| 360х360х600 | 5200,00 | 9400,00 | 16800,00 | 29000,00 | |
| 1100х360х600 | 15700,00 | 28300,00 | 50400,00 | 88000,00 | |
| РОЗМІР МІНІКОНТЕЙНЕРА, ВхШхГ (мм) |
НА ВЕСЬ СТРОК КОРИСТУВАННЯ, ГРН (БЕЗ ПДВ) | ||||
| 60х300х350 | 0,00 | ||||
| 60х300х520 | 0,00 | ||||
| 110х300х350 | 0,00 | ||||
| 170х300х350 | 0,00 | ||||
| 250х300х350 | 0,00 | ||||
| 340х300х520 | 0,00 | ||||
| НА ВЕСЬ СТРОК КОРИСТУВАННЯ, ГРН (БЕЗ ПДВ) | |||||
| Гарантійний платіж |
2000,00 |
||||